ГРАФІК ПРИЙОМУ ЛІКАРІВ
(Можуть відбуватиль зміни, в зв’язку з виробничою необхідністю тел. 0432-55-43-77 / 096-863-92-09)
Прізвище лікаря | Спеціаліст та назва закладу | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
Черватюк Т.І. | Завідувач, ЗПСЛ АЗПСМ №1 – каб. №5 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 |
Аязбеков Є.М. | ЗПСЛ АЗПСМ №1 – каб. №2 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 |
Аязбекова О.В. | ЗПСЛ АЗПСМ №1 – каб. №2 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 |
Ткачук В.І. | Завідувач, ЗПСЛ АЗПСМ №2 – каб. №1 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 |
Дзюняк Т.І. | Педіатр АЗПСМ №2 – каб. №2 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 |
Гаріга Н.О. | Завідувач, ЗПСЛ АЗПСМ №3 – каб. №319 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 |
Уманець О.О. | ЗПСЛ АЗПСМ №3 – каб. №318 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 |
Маркевич А.О. | ЗПСЛ АЗПСМ №3 – каб. №329 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-14:30 | 08:00-13:30 |
Казмирчук С.І. | ЗПСЛ АЗПСМ №3 – каб. №329 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 |
Маєвська Л.А. | ЗПСЛ АЗПСМ №3 – каб. №327 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 |
Білий С.В. | ЗПСЛ АЗПСМ №3 – каб. №327 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 |
Мастерова М.О. | ЗПСЛ АЗПСМ №3 – каб. №330 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 |
Дуарте А. | ЗПСЛ АЗПСМ №3 – каб. №330 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 |
Жук Т.М. | ЗПСЛ АЗПСМ №3 – каб. №332 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 |
Марусіч М.В. | Завідувач, ЗПСЛ АЗПСМ №4 – каб. №113 | 14:00-18:00 | 08:30-12:30 | 15:00-19:00 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 |
Михальчук В.М. | ЗПСЛ АЗПСМ №4 – каб. №109 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 |
Шкурак О.А. | ЗПСЛ АЗПСМ №4 – каб. №105 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 |
Лисюк Т.В. | ЗПСЛ АЗПСМ №4 – каб. №111 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 |
Волошина Н.Б. | Педіатр АЗПСМ №4 – каб. №111 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 |
Кушнір О.О. | Завідувач, ЗПСЛ АЗПСМ №5 – каб. №311 | 08:00-12:00 | 16:00-20:00 | 08:00-11:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 |
Лягушкина С.В. | ЗПСЛ АЗПСМ №5 – каб. №305 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 |
Митко О.В. | ЗПСЛ АЗПСМ №5 – каб. №307 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 |
Пархоменко Ю.В. | ЗПСЛ АЗПСМ №5 – каб. №303 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 14:30-20:00 |
Маркітан Т.А. | ЗПСЛ Хутір Шевченка | 11:00-18:00 | 08:00-15:00 | 14:00-18:00 | 08:00-15:00 | 08:00-14:00 |
Наумік І.В. | ЗПСЛ Хутір Шевченка | 08:00-14:00 | 12:00-18:00 | 08:00-14:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 |
Варфоломеєва М.Є. | Завідувач, ЗПСЛ АЗПСМ №6 – каб. №223 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-11:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 |
Славінська І.В. | ЗПСЛ АЗПСМ №6 – каб. №221 | 09:00-14:30 | 09:00-14:30 | 09:00-14:30 | 13:30-19:00 | 09:00-14:30 |
Калетнік Ю.В. | ЗПСЛ АЗПСМ №6 – каб. №226 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-12:00 12:30 – 14:00 | 08:00-13:30 |
Кононенко М.М. | Педіатр АЗПСМ №6 – каб. №224 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-12:00 12:30 – 14:00 | 08:00-13:30 |
Ячиченко А.Ю. | ЗПСЛ АЗПСМ №6 – каб. №224 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 | 14:30-20:00 | 08:00-13:30 |
Романова Л.В. | Завідувач, ЗПСЛ АЗПСМ №7 – каб.№2 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 15:00-19:00 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 |
Мойсеєв О.В. | ЗПСЛ АЗПСМ №7 – каб.№1 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 |
Відпустки
Прізвище лікаря | Період відпусток |
Казмірчук С.І. | 20.05.2023 – 18.08.2023 |
Мастерова М.О. | 10.07.2023 – 22.07.2023 |
Лисюк Т.В. | 03.07.2023 – 22.07.2023 |
Митко О.В. | 03.07.2023 – 25.07.2023 |
Графік прийому пацієнтів УЗД – кабінет
Прізвище лікаря | Спеціаліст та назва закладу | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
Ковальчук Н.В. | Лікар з УЗД каб. №313 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
Графік прийому флюорографічного кабінету
Прізвище лікаря | Спеціаліст та назва закладу | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
Бондарчук О.В. | Лікар-рентгенолог каб. №102 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 |
Блажко Г.Г. | Рентгенолаборант каб. №122 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
Видача результатів в столі довідок з 14-00 до 20-00
Графік прийому кабінет функціональної діагностики (ЕКГ)
Прізвище лікаря | Кабінет | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
Шевченко М.В. | каб. №317 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 |
Графік чергувань на вихідні дні
Прийом лікаря ЗПСМ та видача довідок про смерть
(по суботах та неділях) 09:00 до 16:00 (Замостянська, 18)
Графік чергувань на святкові дні
Прийом лікаря ЗПСМ та видача довідок про смерть
Якщо у Вас виникають питання, телефонуйте своєму сімейному лікарю, з яким Ви підписали декларацію.